- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 501万人民币 | 2013-07-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111000519397 | 组织机构代码 | 07460430-9 | |
| 统一信用代码 | 91440111074604309J | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440111074604309J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2013-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-05 | |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xi Maike General Refrigeration Equipment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市白云区白云湖街龙湖龙唐路8号之8栋(自主申报) | |||
| 经营范围 |
制冷、空调设备制造;通用机械设备零售;通用机械设备销售;通用设备修理;五金产品批发;五金零售;电子产品批发;电子产品零售;机械配件零售;金属制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-01-14 | 哈尔滨市道外区巨源镇前进村冷库设备采购结果公示 | 哈尔滨市道外区巨源镇人民政府 | 黑龙江省 | 中标结果 | 哈尔滨市道外区申乐制冷设备厂 | 324489.00元 |