- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2012-08-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 321283000181094 | 组织机构代码 | 05186577-6 | |
| 统一信用代码 | 913212830518657767 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913212830518657767 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-08-22至2032-08-21 | 核准日期 | 8385-37-04 | |
| 登记机关 | 泰兴市行政审批局 | 英文名称 | Taixing Maikeli General Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰兴市大庆西路44号6幢112室 | |||
| 经营范围 |
机电设备、气动元件、五金电器、刀具量具、建筑材料、照明灯具、电线电缆、塑料制品、水性涂料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属合金销售;金属材料销售;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||