- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-04-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001114269 | 组织机构代码 | MA1NQPT8-X | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1NQPT8XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1NQPT8XQ | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-11至2067-04-10 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou MaiKeli Mould Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 昆山市周市镇横长泾路378号3号房 | |||
| 经营范围 |
金属模具、自动化设备的设计、制造、加工、销售;金属零配件、金属制品加工、销售;五金机电、金属材料、通讯设备、自动化仪表的批发、零售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||