- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2188万人民币 | 2020-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330382000788374 | 组织机构代码 | MA2J8FKJ-5 | |
| 统一信用代码 | 91330382MA2J8FKJ5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330382MA2J8FKJ5J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-16至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-10-08 | |
| 登记机关 | 乐清市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Maikeli Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能基础制造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||